Wykaz darowizn otrzymanych z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019 roku
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
1. | Pulsoksymetr stacjonarno – transportowy | 3 | 6 588,00 | 19 764,00 |
2. | Bilirubinometr JM-105 | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
3. | Ciepłe gniazdko NCM1 z dodatkowym wyposażeniem | 2 | 9 850,00 | 19 700,00 |
4. | Kardiomonitor TYPEFFICA CM 150 | 1 | 16 200,00 | 16 200,00 |
5. | Pompa infuzyjna strzykawkowa Alaris CC | 4 | 2 600,00 | 10 400,00 |
6. | Stacja dokująca | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |
RAZEM | 82 464,00 |
Całość otrzymanego sprzętu medycznego trafiła na Oddział Noworodkowy.